电话:13520957366
QQ邮箱:76448714@qq.com QQ:76448714
商标规费、代理费项目及标准一览表 | |||||
序号 | 商标规费收费项目 | 官方费用 | 代理费用 | 合作费用 | 所需时间 |
1 |
商品和服务商标注册申请 | 1000元 限定本类10个商品和服务项目,10个以上(不含10个)每超过1个,另加收100元 |
1000元 |
1年左右
| |
2 | 集体商标和证明商标注册申请 | 3000元 | 3000元 | 同上 | |
3 | 续展期内商标续展申请 | 2000元 | 800元 | 6个月左右 | |
4 | 宽展期内商标续展申请 | 2500元 | 800元 | 同上 | |
5 | 注册商标的转让 | 1000元 | 500元 | 6个月左右 | |
6 | 对商标评审申请答辩 | — | 2500元 | 1年半 | |
7 | 对驳回商标申请复审 | 1500元 | 2500元 | 1年半 | |
8 | 商标异议申请 | 1000元 | 2500元 | 1年左右 | |
9 | 商标异议答辩 | — | 2500元 | 2年左右 | |
10 | 商标的变更(申请人,名义,地址) | 500元 | 500元 | 6个月左右 | |
11 | 商标使用许可合同备案 | 300元 | 300元 | 4-8个月 | |
12 | 补发商标注册证 | 1000元 | 1000元 | 6个月左右 | |
13 | 商标争议 | 1500元 | 3000元 | 2年左右 | |
14 | 撤销商标三年不使用的 | — | 3000元 | 2-3年左右 | |
15 | 商标设计 | — | 800元起 | ||
16 | 驰名商标申请 | — | 100万元 | 2-3年左右 |
北京卓佳国际知识产权代理有限公司商标版权业务报价表--国内
商标 | ||||
编号 | 项目 | 官费(元) | 代理费(元) | 备注 |
1 | 商标注册申请 | 270 | 1300 | |
4 | 提交商标异议申请 | 500 | 4000起 | |
5 | 异议答辩 | 无官费 5000起 | ||
6 | 提交商标复审申请 | 750 | 4000起 | |
7 | 提交商标无效宣告申请 | 750 | 4000起 | |
8 | 答辩 | 无官费 5000起 | ||
9 | 续展期内提出商标续展申请 | 450 | 1500 | |
10 | 宽展期内提出商标续展申请 | 675 | 1500 | |
11 | 撤销连续三年不使用商标 | 500 | 1500 | |
12 | 商标转让 | 450 | 1000 | |
13 | 变更(申请人/机构名称/地址) | 无官费 1000 | ||
14 | 商标许可合同备案 | 135 | 1000 | |
15 | 补发商标证费用 | 450 | 1000 | |
16 | 商标设计 | 5000起(2个方案) | ||
版权 | ||||
19 | 作品版权 | 300 | 1300 | |
20 | 软件著作权 | 0 | 1300 |
有任何疑问,欢迎随时垂询!
北京卓佳国际知识产权代理有限公司
地址:北京经济技术开发区科创十三街汇龙森科技园33号楼D座8层
邮编:102201 电话:+86-13520957366 邮箱:76448714@qq.com
附商标各项事务所需材料。
商标注册申请应当提交的文件
1.申请人资格证明资料:
a.以公司名义申请,附企业营业执照复印件;
b.以个人名义申请,附身份证或者护照复印件及个体户营业执照复印件。
2.商标图样:
清晰商标图样(12份),图片长为5—10厘米,宽为5—10厘米;最好是提供电子版图样。
3.优先权证明
如果根据巴黎公约您享有优先权,请详细列出该优先权涉及的商品或服务以及相关证明。优先权的获得期限是在第一次申请的六个月内。
4.列出寻求注册的商品或者服务,指出商标类别
所有商品或者服务必须严格按照商标分类表列举。
商标续展申请应当提交的文件
1.《商标续展注册申请书》一份